※体育施設と受付場所が異なります。荘川町まちづくり協議会または荘川支所日宿直室に必ずお立ち寄りください。
利用区分 | 使用時間 | 施設使用料(登録団体) | 照明料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
全面 | 1時間 | 830円(410円) | 520円 | |
半面 | 1時間 | 410円(200円) | 260円 |
荘川町黒谷100 地図
利用区分 | 使用時間 | 施設使用料(登録団体) | 備考 |
---|---|---|---|
午前 | 08~12 | 410円(200円) | |
午後 | 13~17 | 730円(360円) | |
全日 | 08~17 | 1,150円(570円) | |
夜間 | 18~21半 | 1,040円(520円) |
荘川町猿丸53‐1 地図
※2面
※上記料金は1面の料金になります
利用区分 | 使用時間 | 施設使用料(登録団体) | 照明料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
午前 | 08~12 | 1,990円(990円) | – | |
午後 | 13~18 | 2,610円(1,300円) | – | |
全日 | 08~18 | 3,980円(1,990円) | – | |
夜間 | 19~21半 | 2,610円(2,660円) | 1,360円 |
荘川町一色397‐1 地図
※夜間照明あり